Shophouse Vinhomes Central Park一直是这里“受欢迎”的房产类型,因为Vinhomes Central Park市区的投资吸引力、在这里做生意的盈利能力以及该类型房产的高流动性。
作为专门买卖和租赁 Vinhomes Central Park 店屋的单位,City Apartment 于 2024 年 6 月更新了 Vinhomes Central Park 店屋出租的购物车:
店屋出租信息 | Vinhomes 中央公园店屋出租价格 | 地点 |
面积157平方米,地下1层-1层 | 5200$/月 | 转角单位,位置好,临街,路人多 |
面积213平方米。 地下 1 层 – 1 层 | 9000$/月 | 漂亮的转角公寓,面朝中央大街,很多人路过 |
面积143平方米。 地下 1 层 – 1 层 | 8200$/月 | 中央大街临街,车辆聚集 |
面积172平方米。 地下 1 层 – 1 层 | 7000$/月 | 地段中心,大大堂附近,很多住户路过 |
面积132平方米。 地下 1 层 – 1 层 | 4500$/月 | 内部住宅区。 就在儿童游乐区。 |
面积158平方米。 地下 1 层 – 1 层 | 6500$/月 | 通风良好,挤满居民,毗邻内部游泳池 |
面积213平方米,地下1层-1层 | 13000$/月 | 位于主干道上,转角公寓,位置超级好 |
面积162平方米,地下1层-1层 | 8000$/月 | 临街主干道 |
面积210平方米,地下1层-1层 | 3.5亿/月 | 转角公寓,有 2 个临街面 |
为什么您应该在 Shophouse Vinhomes Central Park 开展业务?
- 黄金地段:吸引了大量当地居民及周边地区的顾客。
- 灵活的设计:适合多种商业类型,如餐厅、咖啡馆、水疗中心、时装店、陈列室……
- 一流的实用系统:提升品牌、吸引顾客。
- 文明居住社区:营造理想的营商环境和突出的发展潜力。
对 Vinhomes Central Park Shophouse 类型感兴趣的客户,请联系 PKD City Apartment