Shophouse Vinhomes Central Park luôn là loại hình “đắt khách” vì chỉ có số lượng căn chiếm chưa đến 1% số lượng căn hộ tại đây . Shophouse thu hút nhiều thương hiệu cũng như cửa hàng kinh doanh tại đây. Giá thuê Shophouse Vinhomes Central Park hay Mặt bằng kinh doanh tại khu đô thị Vinhomes Central Park khoảng 25$/m2 tùy theo từng vị trí, diện tích.
Vào thời điểm cuối năm để phục vụ tốt nhu cầu tìm thuê mặt bằng kinh doanh – Shophouse ngày càng nhiều, City Apartment đã tổng hợp và cập nhật mới nhất giỏ hàng shophouse cho thuê Vinhomes Central Park :
Diện tích | Giá thuê | Vị trí |
132m2 | 4500$ | Nội khu cư dân. Ngay khu vui chơi trẻ em. |
157m2 | 4500$ | Căn góc vị trí đẹp mặt tiền đường lớn, nhiều người qua lại. |
213m2 | 9000$ | Căn góc đẹp mặt tiền đường lớn trung tâm, nhiều người qua lại. |
143m2 | 8200$ | Mặt tiền đường trung tâm, tập trung lượng xe lớn. |
172m2 | 7000$ | Trung tâm nội khu, gần sảnh lớn, nhiều cư dân qua lại. |
210m2 | 350triệu | Mặt tiền đường, trục đường chính Landmark 81 |
183m2 | 8000$ | Ngay hồ bơi nội khu, đông dân cư qua lại |
177m2 | 5000$ | Ngay mặt tiền đường lớn, đông dân cư qua lại |
Quý Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ PKD City Apartment :
Hotline : 0909.660.567